| Women |
| Youth (18 and younger) |
| Riley Floerkr | 3.73 |
| Ryleigh Redding | 3.58 |
| Isabella Coscetti | 3.58 |
| Olivia Buntin | 3.43 |
| Sky Hall | 3.28 |
| Joey Zimmerman | 3.28 |
| Kaitlyn Kvinta | 2.98 |
| Meghan Lynch | 2.83 |
| Kassi Wilson | 2.83 |
| Ashley Niemeyer | 2.68 |
| |
| Open (19-29) |
| Claire Woodson | 3.43 |
| Emily Davila | 3.28 |
| Mckenna Moses | 3.28 |
| Kimberly Ortolon | 3.28 |
| Zara Amaechi | 3.13 |
| |
| Masters (Over 30) |
| Kristy Harris | 2.83 |
| |
| Men |
| Youth (18 and younger) |
| Logan Fraley | 4.63 |
| Rylan May-olguin | 4.48 |
| Kyler Friebele | 4.48 |
| Phillip Caseres | 4.48 |
| Collin Jumes | 4.18 |
| William Anderson | 3.73 |
| Anthony Meacham | 3.58 |
| Tristan Yates | 3.43 |
| Mason Combs | 3.28 |
| David Jumes | 2.83 |
| Snert Tang | 2.68 |
| |
| Open (19-29) |
| Wiley Saavedra | 4.63 |
| |
| Masters (Over 30) |
| Larry Bonnett | 2.83 |
|